学习像呼吸一样自然  |  
首页
最新通知
学历专业
成人高考
成考复习资料
联系我们
188-5141-6202
您现在的位置: 首页 > 成人高考 > 江苏省2018年普通高校专转本选拔考试征求平行志愿院校(专业)投档分数线

江苏省2018年普通高校专转本选拔考试征求平行志愿院校(专业)投档分数线

发布时间:2018-5-26
科类名称 院校代号 院校名称 专业代码 专业名称 投档分
文科 1351 宿迁学院 002 财务管理  247
文科 1351 宿迁学院 003 市场营销  240
文科 1371 南京师范大学泰州学院 006 行政管理  260
文科 1601 三江学院 011 市场营销  264
文科 1601 三江学院 013 保险学  259
文科 1641 南通理工学院 004 财务管理  242
文科 1641 南通理工学院 006 电子商务  249
文科 1801 南京大学金陵学院 005 宝石及材料工艺学  256
文科 1811 南京邮电大学通达学院 001 市场营销  259
文科 1811 南京邮电大学通达学院 002 物流管理  244
文科 1813 南京中医药大学翰林学院 002 国际经济与贸易  243
文科 1823 南京体育学院 001 社会体育指导与管理  238
文科 1823 南京体育学院 002 体育经济与管理  251
文科 1823 南京体育学院 004 新闻学  258
文科 1833 常州大学怀德学院 002 国际经济与贸易  263
文科 1833 常州大学怀德学院 003 市场营销  244
文科 1837 江苏科技大学苏州理工学院 001 财务管理  252
文科 1853 苏州大学应用技术学院 007 旅游管理  250
文科 1892 江苏师范大学科文学院 004 旅游管理  248
理科 1301 盐城工学院 008 纺织工程  199
理科 1351 宿迁学院 004 财务管理  257
理科 1351 宿迁学院 005 市场营销  231
理科 1371 南京师范大学泰州学院 008 电气工程及其自动化  217
理科 1371 南京师范大学泰州学院 009 建筑电气与智能化  232
理科 1371 南京师范大学泰州学院 010 计算机科学与技术  227
理科 1371 南京师范大学泰州学院 011 应用化学(分析检测方向)  225
理科 1601 三江学院 010 投资学  287
理科 1601 三江学院 012 市场营销  276
理科 1601 三江学院 014 保险学  257
理科 1641 南通理工学院 001 财务管理  260
理科 1641 南通理工学院 002 工程管理  252
理科 1641 南通理工学院 003 电子商务  242
理科 1801 南京大学金陵学院 006 宝石及材料工艺学  245
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 002 信息工程  259
理科 1804 南京理工大学紫金学院 003 通信工程  247
理科 1810 南京工业大学浦江学院 001 机械工程  216
理科 1810 南京工业大学浦江学院 002 计算机科学与技术  223
理科 1811 南京邮电大学通达学院 003 通信工程  203
理科 1811 南京邮电大学通达学院 004 电气工程及其自动化  214
理科 1813 南京中医药大学翰林学院 003 国际经济与贸易  236
理科 1823 南京体育学院 003 体育经济与管理  242
理科 1833 常州大学怀德学院 007 机械设计制造及其自动化  211
理科 1833 常州大学怀德学院 008 计算机科学与技术  220
理科 1837 江苏科技大学苏州理工学院 002 软件工程  205
理科 1842 无锡太湖学院 009 物联网工程  210
理科 1842 无锡太湖学院 010 自动化  214
理科 1842 无锡太湖学院 011 机械工程  199
理科 1842 无锡太湖学院 012 机械电子工程  199
理科 1845 江苏大学京江学院 001 车辆工程  199
理科 1845 江苏大学京江学院 002 机械设计制造及其自动化  199
理科 1853 苏州大学应用技术学院 001 电气工程及其自动化  220
理科 1853 苏州大学应用技术学院 002 电子信息科学与技术  211
理科 1892 江苏师范大学科文学院 005 国际经济与贸易  251
理科 1892 江苏师范大学科文学院 006 机械设计制造及其自动化  199
理科 1892 江苏师范大学科文学院 007 电气工程及其自动化  202
理科 1892 江苏师范大学科文学院 008 计算机科学与技术  219
理科 1921 扬州大学广陵学院 008 电气工程及其自动化  239
理科 1921 扬州大学广陵学院 015 软件工程  212
理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 004 机械工程  248
理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 005 电气工程及其自动化  220
理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 006 电子信息工程  248
理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 007 软件工程  244
理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 010 环境工程  233
理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 011 国际经济与贸易  274
英语 1925 中国传媒大学南广学院 017 英语  239
艺术 1371 南京师范大学泰州学院 014 动画  236
艺术 1808 南京师范大学中北学院 014 音乐学  200
艺术 1823 南京体育学院 005 数字媒体艺术  240
艺术 1924 南京理工大学泰州科技学院 014 环境设计  236
上一篇:已经是第一条信息
Copyright@2021 南通大学专升本函授站 苏ICP备18027387号
在线客服
热线电话

微信公众账号